Ship Sale | Ship Purchase | Cargo/TC | Open Vessel | Shipyard | Inquiry-Shipbuilding/repair | Other Ship Biz | Urgent S&P Inqiry |
Offer Information & Short Description | |||
Posted Date | 1/19/2012 | Load Dely Area | Asia/Bay of Bengal |
---|---|---|---|
Cargo Type & TC | Bulk | Load or Dely Port | Kakinada |
Laycan Start | 2/25/2012 | Discharge / Redly Area | Asia/Indonesia |
Laycan End | 3/3/2012 | Discharge / Redly Port | Pasir Gudang |
Volume | 6000 Tons | ||
Short Description | Fuller Earth lumps |
Brief details |
Kakinada/Pasir Gudang 6000mt fuller earth lumps in bulk LAYCAN 25 feb - 3 mar 2012 2000/1500 LOAD/DISCHARGE RATE PWWD BSS 4 X 20MT WORKING GEAR PLS REVERT WITH FREIGHT INDICATION AND MAIN TERMS |
Related Photo |
Contact Information |